Могат да се преглеждат детайли за всяка страна, включително да се сравнят данните ѝ с друга, кликвайки името на държавата.
Държава | Общо Случаи | Нови случаи | Общо Починали | Днес починали | Общо Излекувани | Днес излекувани | Активни случаи | В тежко състояние | Случаи/ 1 мил. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
България | 380,576 | +2,517 | 14,871 | +125 | 296,998 | +3,647 | 68,707 | 807 | 55,099 |
Непал | 281,564 | 3,061 | 274,447 | 4,056 | 9,530 | ||||
Етиопия | 234,405 | 3,252 | 174,591 | 56,562 | 995 | 2,000 | |||
Гватемала | 207,127 | 7,089 | 187,894 | 12,144 | 5 | 11,397 | |||
Либия | 170,045 | 2,834 | 155,117 | 12,094 | 24,486 | ||||
Нигерия | 164,000 | 2,061 | 154,270 | 7,669 | 11 | 781 | |||
Кения | 148,128 | 2,420 | 99,580 | 46,128 | 269 | 2,708 | |||
Мианмар (Бирма) | 142,610 | +5 | 3,206 | 131,879 | +5 | 7,525 | 2,607 | ||
Намибия | 46,051 | 592 | 44,162 | 1,297 | 32 | 17,871 | |||
Мадагаскар | 30,207 | +859 | 527 | +7 | 24,893 | +198 | 4,787 | 301 | 1,069 |
Черна гора | 94,859 | 1,405 | 89,615 | 3,839 | 69 | 151,018 | |||
Киргизстан | 91,144 | +305 | 1,540 | +6 | 86,491 | +178 | 3,113 | 25 | 13,792 |
Замбия | 90,389 | 1,229 | 88,241 | 919 | 49 | 4,812 | |||
Мозамбик | 68,927 | 794 | 59,972 | 8,161 | 68 | 2,158 | |||
Салвадор | 66,956 | +140 | 2,060 | +3 | 63,345 | +149 | 1,551 | 57 | 10,282 |
Кот д’Ивоар | 45,388 | 271 | 44,833 | 284 | 1,688 | ||||
Ботсвана | 43,444 | 663 | 38,923 | 3,858 | 1 | 18,187 | |||
Уганда | 41,237 | 338 | 40,779 | 120 | 24 | 880 | |||
Зимбабве | 37,369 | 1,548 | 34,946 | 875 | 12 | 2,486 | |||
Малави | 33,891 | 1,134 | 31,675 | 1,082 | 20 | 1,737 | |||
Судан | 31,790 | 2,208 | 25,539 | 4,043 | 712 | ||||
Малдиви | 25,844 | 67 | 23,141 | 2,636 | 82 | 47,162 | |||
Ангола | 23,841 | 557 | 22,144 | 1,140 | 17 | 708 | |||
Габон | 21,566 | 132 | 18,219 | 3,215 | 20 | 9,514 | |||
Гвинея | 21,299 | 136 | 18,815 | 2,348 | 24 | 1,588 | |||
Майот | 19,757 | 168 | 2,964 | 16,625 | 6 | 71,082 | |||
Монголия | 18,565 | +742 | 31 | +2 | 10,638 | +385 | 7,896 | 88 | 5,593 |
Мавритания | 18,066 | 452 | 17,428 | 186 | 14 | 3,808 | |||
Хаити | 12,857 | 251 | 11,614 | 992 | 1,117 | ||||
Того | 12,214 | 117 | 9,543 | 2,554 | 1,449 | ||||
Кюрасао | 11,581 | 78 | 7,666 | 3,837 | 22 | 70,350 | |||
Аруба | 10,159 | 92 | 9,573 | 494 | 14 | 94,836 | |||
Конго (Бразавил) | 10,084 | 139 | 8,208 | 1,737 | 1,793 | ||||
Бахами | 9,505 | 190 | 8,965 | 350 | 3 | 23,991 | |||
Суринам | 9,417 | 184 | 8,725 | 508 | 11 | 15,941 | |||
Тринидад и Тобаго | 8,596 | 148 | 7,818 | 630 | 14 | 6,127 | |||
Гибралтар | 4,290 | 94 | 4,181 | 15 | 1 | 127,364 | |||
Монако | 2,384 | 31 | 2,266 | 87 | 6 | 60,416 | |||
САЩ | 32,149,223 | 578,092 | 24,696,161 | 6,874,970 | 9,676 | 96,682 | |||
Индия | 14,074,564 | +3,674 | 173,152 | 12,426,146 | 1,475,266 | 8,944 | 10,121 | ||
Бразилия | 13,677,564 | 362,180 | 12,170,771 | 1,144,613 | 8,318 | 63,990 | |||
Франция | 5,149,834 | 99,777 | 315,152 | 4,734,905 | 5,902 | 78,759 | |||
Русия | 4,675,153 | +8,944 | 104,398 | +398 | 4,301,448 | +10,225 | 269,307 | 2,300 | 32,025 |
Великобритания | 4,378,305 | 127,161 | 4,000,777 | 250,367 | 370 | 64,230 | |||
Турция | 4,025,557 | 34,734 | 3,480,146 | 510,677 | 3,018 | 47,331 | |||
Италия | 3,809,193 | 115,557 | 3,178,976 | 514,660 | 3,490 | 63,075 | |||
Испания | 3,387,022 | 76,756 | 3,118,437 | 191,829 | 2,153 | 72,420 | |||
Германия | 3,064,382 | 79,813 | 2,736,100 | +17,400 | 248,469 | 4,662 | 36,483 | ||
Полша | 2,642,242 | +21,130 | 60,612 | +682 | 2,238,638 | +8,837 | 342,992 | 3,443 | 69,875 |
Аржентина | 2,604,157 | 58,542 | 2,278,486 | 267,129 | 3,879 | 57,208 | |||
Колумбия | 2,585,801 | 66,819 | 2,419,265 | 99,717 | 4,299 | 50,398 | |||
Мексико | 2,291,246 | +5,113 | 210,812 | +518 | 1,817,866 | +2,629 | 262,568 | 4,798 | 17,626 |
Иран | 2,168,872 | +25,078 | 65,680 | +321 | 1,749,041 | +10,039 | 354,151 | 4,601 | 25,566 |
Украйна | 1,903,765 | +16,427 | 38,658 | +433 | 1,453,766 | +11,148 | 411,341 | 177 | 43,738 |
Перу | 1,667,737 | 55,812 | 1,592,937 | 18,988 | 2,615 | 50,035 | |||
Чехия | 1,593,847 | +3,697 | 28,229 | +45 | 1,483,559 | +258 | 82,059 | 1,076 | 148,616 |
Индонезия | 1,589,359 | +6,177 | 43,073 | +167 | 1,438,254 | +6,362 | 108,032 | 5,763 | |
Южна Африка | 1,561,559 | 53,498 | 1,486,873 | 21,188 | 546 | 26,072 | |||
Нидерландия | 1,369,411 | 16,848 | 1,150,715 | 201,848 | 776 | 79,781 | |||
Чили | 1,094,267 | 24,548 | 1,026,934 | 42,785 | 3,271 | 56,860 | |||
Канада | 1,087,152 | 23,445 | 983,506 | 80,201 | 928 | 28,608 | |||
Румъния | 1,020,301 | +3,852 | 25,800 | +195 | 925,395 | +4,742 | 69,106 | 1,518 | 53,317 |
Ирак | 949,050 | 14,836 | 831,519 | 102,695 | 512 | 23,189 | |||
Белгия | 935,316 | +4,713 | 23,603 | +37 | 786,295 | +726,331 | 125,418 | 941 | 80,428 |
Филипини | 904,285 | +11,429 | 15,594 | +148 | 705,164 | +856 | 183,527 | 750 | 8,167 |
Швеция | 885,385 | 13,720 | 718,284 | +-1 | 153,381 | 391 | 87,241 | ||
Израел | 836,504 | 6,312 | 827,184 | 3,008 | 219 | 90,948 | |||
Португалия | 828,857 | 16,931 | 786,469 | 25,457 | 116 | 81,474 | |||
Пакистан | 739,818 | +5,395 | 15,872 | +118 | 646,652 | +4,740 | 77,294 | 4,276 | 3,299 |
Унгария | 736,982 | +5,307 | 24,521 | +256 | 440,498 | +5,154 | 271,963 | 1,156 | 76,442 |
Бангладеш | 707,362 | +4,192 | 10,081 | +94 | 597,214 | +5,915 | 100,067 | 4,262 | |
Йордания | 676,175 | 7,987 | 617,096 | 51,092 | 729 | 65,759 | |||
Сърбия | 651,899 | 5,846 | 571,312 | 74,741 | 247 | 74,848 | |||
Швейцария | 627,968 | 10,488 | 563,438 | 54,042 | 209 | 72,145 | |||
Австрия | 586,883 | +2,678 | 9,813 | +34 | 547,604 | +2,615 | 29,466 | 577 | 64,872 |
Япония | 512,169 | 9,469 | 471,007 | 31,693 | 608 | 4,059 | |||
Мароко | 503,664 | 8,920 | 489,928 | 4,816 | 245 | 13,520 | |||
Ливан | 502,299 | 6,778 | 413,175 | 82,346 | 821 | 73,853 | |||
Обединени арабски емирства | 489,495 | 1,541 | 473,398 | 14,556 | 49,028 | ||||
Саудитска Арабия | 401,157 | 6,781 | 385,441 | 8,935 | 986 | 11,384 | |||
България | 380,576 | +2,517 | 14,871 | +125 | 296,998 | +3,647 | 68,707 | 807 | 55,099 |
Словакия | 373,950 | +843 | 10,877 | +79 | 255,300 | 107,773 | 472 | 68,467 | |
Малайзия | 367,977 | +2,148 | 1,363 | +10 | 349,039 | +1,259 | 17,575 | 212 | 11,256 |
Панама | 359,516 | 6,177 | 349,318 | 4,021 | 105 | 82,309 | |||
Еквадор | 350,539 | 17,400 | 298,604 | 34,535 | 591 | 19,635 | |||
Беларус | 338,801 | 2,383 | 329,135 | 7,283 | 35,864 | ||||
Гърция | 304,184 | 9,135 | 261,176 | 33,873 | 809 | 29,297 | |||
Хърватия | 300,900 | +2,927 | 6,442 | +43 | 279,151 | +1,457 | 15,307 | 179 | 73,654 |
Грузия | 292,244 | +1,030 | 3,908 | +7 | 279,389 | +706 | 8,947 | 73,370 | |
Азербайджан | 291,894 | 4,009 | 255,833 | 32,052 | 28,587 | ||||
Боливия | 285,291 | +1,108 | 12,519 | +23 | 234,596 | +950 | 38,176 | 71 | 24,182 |
Казахстан | 278,695 | +2,641 | 3,306 | +20 | 239,448 | +2,002 | 35,941 | 221 | 14,705 |
Тунис | 276,727 | 9,480 | 229,754 | 37,493 | 446 | 23,224 | |||
Палестински територии | 274,690 | 2,923 | 239,291 | 32,476 | 180 | 52,887 | |||
Доминиканска република | 259,260 | 3,402 | 217,286 | 38,572 | 156 | 23,713 | |||
Кувейт | 251,675 | 1,423 | 235,053 | 15,199 | 237 | 58,258 | |||
Молдова | 243,365 | 5,466 | 226,325 | 11,574 | 304 | 60,440 | |||
Парагвай | 242,161 | 5,040 | 198,473 | 38,648 | 489 | 33,628 | |||
Ирландия | 242,105 | 4,812 | 222,851 | 14,442 | 49 | 48,606 | |||
Дания | 239,532 | 2,447 | 228,685 | 8,400 | 41 | 41,240 | |||
Литва | 230,462 | +1,168 | 3,730 | +9 | 208,890 | +767 | 17,842 | 151 | 85,601 |
Словения | 229,967 | +891 | 4,142 | +7 | 212,815 | +1,330 | 13,010 | 150 | 110,606 |
Коста Рика | 225,343 | 3,044 | 196,060 | 26,239 | 221 | 43,921 | |||
Египет | 212,961 | 12,570 | 161,031 | 39,360 | 90 | 2,051 | |||
Армения | 206,142 | +1,014 | 3,817 | +23 | 185,125 | +882 | 17,200 | 69,464 | |
Хондурас | 198,214 | +1,510 | 4,905 | +32 | 76,130 | +49 | 117,179 | 576 | 19,766 |
Катар | 192,963 | 348 | 171,388 | 21,227 | 483 | 68,724 | |||
Босна и Херцеговина | 186,372 | 7,642 | 143,944 | 34,786 | 57,087 | ||||
Венецуела | 178,094 | 1,834 | 160,620 | 15,640 | 237 | 6,277 | |||
Оман | 176,668 | +1,035 | 1,821 | +14 | 156,845 | +1,200 | 18,002 | 267 | 33,924 |
Бахрейн | 159,964 | 569 | 148,093 | 11,302 | 91 | 91,541 | |||
Уругвай | 152,089 | 1,647 | 119,388 | 31,054 | 509 | 43,664 | |||
Северна Македония | 144,111 | 4,322 | 119,683 | 20,106 | 124 | 69,174 | |||
Албания | 128,959 | 2,331 | 99,441 | 27,187 | 18 | 44,850 | |||
Алжир | 118,975 | 3,141 | 82,929 | 32,905 | 19 | 2,675 | |||
Естония | 116,200 | +572 | 1,064 | +7 | 99,096 | +1,207 | 16,040 | 63 | 87,550 |
Южна Корея | 112,117 | +698 | 1,788 | +6 | 102,513 | +530 | 7,816 | 99 | 2,185 |
Латвия | 109,731 | +643 | 2,030 | +11 | 100,464 | 7,237 | 94 | 58,688 | |
Норвегия | 105,607 | 706 | 88,952 | 15,949 | 53 | 19,361 | |||
Шри Ланка | 95,737 | 604 | 92,308 | +157 | 2,825 | 4,456 | |||
Гана | 91,477 | 763 | 89,301 | 1,413 | 10 | 2,897 | |||
Китай | 90,457 | +10 | 4,636 | 85,524 | +11 | 297 | 5 | 63 | |
Куба | 89,404 | 487 | 84,114 | 4,803 | 75 | 7,897 | |||
Узбекистан | 85,730 | +227 | 634 | 83,462 | +198 | 1,634 | 23 | 2,533 | |
Финландия | 83,253 | +289 | 881 | 46,000 | 36,372 | 34 | 15,007 | ||
Люксембург | 64,334 | 784 | 60,203 | 3,347 | 30 | 101,482 | |||
Камерун | 61,731 | 919 | 56,926 | 3,886 | 385 | 2,281 | |||
Сингапур | 60,735 | +16 | 30 | 60,392 | 313 | 2 | 10,318 | ||
Афганистан | 57,612 | +78 | 2,535 | +2 | 52,083 | +61 | 2,994 | 1,124 | 1,454 |
Кипър | 53,254 | 277 | 39,061 | 13,916 | 27 | 43,857 | |||
Ямайка | 43,054 | 692 | 19,248 | 23,114 | 39 | 14,490 | |||
Сенегал | 39,606 | +46 | 1,085 | +1 | 38,343 | +53 | 178 | 17 | 2,318 |
Тайланд | 37,453 | +1,543 | 97 | 28,383 | +61 | 8,973 | 1 | 536 | |
Малта | 29,778 | 403 | 28,797 | 578 | 67,300 | ||||
Австралия | 29,457 | +15 | 910 | 26,381 | +1 | 2,166 | 1,145 | ||
Конго (Киншаса) | 28,714 | 745 | 25,841 | 2,128 | 313 | ||||
Руанда | 23,672 | 317 | 21,594 | 1,761 | 7 | 1,793 | |||
Сирия | 20,555 | 1,402 | 14,335 | 4,818 | 1,153 | ||||
Кабо Верде | 19,525 | 188 | 17,645 | 1,692 | 23 | 34,821 | |||
Френска Полинезия | 18,680 | 141 | 4,842 | 13,697 | 1 | 66,198 | |||
Реюнион | 18,425 | 135 | 16,794 | 1,496 | 54 | 20,465 | |||
Свазиленд | 18,407 | 670 | 17,682 | 55 | 3 | 15,738 | |||
Френска Гвиана | 17,883 | 95 | 9,995 | 7,793 | 11 | 58,688 | |||
Таджикистан | 13,308 | 90 | 13,218 | 3 | 1,371 | ||||
Буркина Фасо | 13,050 | 154 | 12,689 | 207 | 611 | ||||
Сомалия | 12,837 | 656 | 5,346 | 6,835 | 791 | ||||
Гваделупа | 12,717 | 176 | 2,242 | 10,299 | 13 | 31,778 | |||
Андора | 12,641 | 121 | 11,989 | 531 | 29 | 163,401 | |||
Белиз | 12,522 | 318 | 12,140 | 64 | 1 | 31,051 | |||
Мали | 12,467 | 419 | 7,238 | 4,810 | 602 | ||||
Хонконг | 11,619 | +6 | 209 | 11,246 | +9 | 164 | 6 | 1,540 | |
Гаяна | 11,374 | 260 | 9,880 | 1,234 | 15 | 14,406 | |||
Лесото | 10,709 | 315 | 5,028 | 5,366 | 4,968 | ||||
Южен Судан | 10,416 | +11 | 114 | 10,148 | 154 | 922 | |||
Джибути | 10,202 | 106 | 8,591 | 1,505 | 10,210 | ||||
Мартиника | 9,890 | 64 | 98 | 9,728 | 24 | 26,371 | |||
Папуа-Нова Гвинея | 8,984 | 71 | 846 | 8,067 | 989 | ||||
Бенин | 7,611 | 95 | 6,728 | 788 | 35 | 615 | |||
Екваториална Гвинея | 7,259 | 106 | 6,885 | 268 | 11 | 5,045 | |||
Никарагуа | 6,778 | 180 | 4,225 | 2,373 | 1,014 | ||||
Исландия | 6,275 | 29 | 6,163 | 83 | 18,295 | ||||
Централноафриканска република | 5,682 | 75 | 5,112 | 495 | 2 | 1,161 | |||
Гамбия | 5,682 | 170 | 5,165 | 347 | 3 | 2,301 | |||
Йемен | 5,582 | 1,083 | 2,128 | 2,371 | 23 | 184 | |||
Камбоджа | 5,218 | +344 | 36 | +1 | 2,319 | +29 | 2,863 | 309 | |
Нигер | 5,081 | 189 | 4,760 | 132 | 1 | 204 | |||
Сан Марино | 5,004 | 86 | 4,625 | 293 | 8 | 147,233 | |||
Чад | 4,662 | 167 | 4,312 | 183 | 278 | ||||
Сейшели | 4,633 | 25 | 4,310 | 298 | 46,881 | ||||
Сейнт Лусия | 4,355 | 64 | 4,208 | +29 | 83 | 1 | 23,632 | ||
Нормандски острови | 4,053 | 86 | 3,956 | 11 | 1 | 23,144 | |||
Сиера Леоне | 4,013 | 79 | 2,832 | 1,102 | 495 | ||||
Коморски острови | 3,803 | 146 | 3,582 | 75 | 4,302 | ||||
Барбадос | 3,744 | 44 | 3,634 | 66 | 13,016 | ||||
Гвинея-Бисау | 3,694 | 66 | 3,093 | 535 | 11 | 1,843 | |||
Еритрея | 3,479 | 10 | 3,273 | 196 | 970 | ||||
Бурунди | 3,333 | 6 | 773 | 2,554 | 274 | ||||
Лихтенщайн | 2,780 | +10 | 56 | 2,657 | +11 | 67 | 5 | 72,748 | |
Виетнам | 2,737 | +4 | 35 | 2,445 | 257 | 28 | |||
Нова Зеландия | 2,591 | +2 | 26 | 2,464 | +2 | 101 | 518 | ||
острови Търкс и Кайкос | 2,360 | 17 | 2,285 | 58 | 2 | 60,316 | |||
Сао Томе и Принсипи | 2,269 | 35 | 2,196 | 38 | 10,205 | ||||
Синт Мартен | 2,196 | 27 | 2,133 | 36 | 1 | 50,766 | |||
Либерия | 2,042 | 85 | 1,899 | 58 | 2 | 396 | |||
Бермуда | 1,935 | 16 | 1,051 | 868 | 41 | 31,161 | |||
Сейнт Винсънт и Гренадини | 1,812 | 10 | 1,677 | 125 | 2 | 16,292 | |||
Сен Мартен | 1,693 | 12 | 1,399 | 282 | 7 | 43,210 | |||
остров Ман | 1,575 | 29 | 1,445 | 101 | 18,446 | ||||
Карибска Нидерландия | 1,526 | 14 | 1,416 | 96 | 57,772 | ||||
Антигуа и Барбуда | 1,209 | +8 | 31 | 947 | 231 | 4 | 12,266 | ||
Мавриций | 1,201 | 15 | 841 | 345 | 943 | ||||
Източен Тимор | 1,103 | 2 | 564 | 537 | 824 | ||||
Тайван | 1,068 | +1 | 11 | 1,031 | +2 | 26 | 45 | ||
Бутан | 929 | 1 | 876 | 52 | 1,194 | ||||
Сен Бартелеми | 907 | 1 | 462 | 444 | 91,607 | ||||
Круизен кораб 'Diamond Princess' | 712 | 13 | 699 | 40 | 0 | ||||
Фарьорски острови | 662 | 1 | 660 | 1 | 13,508 | ||||
Кайманови острови | 523 | 2 | 498 | 23 | 7,885 | ||||
Танзания | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 8 | |||
Уолис и Футуна | 437 | 5 | 44 | 388 | 3 | 39,430 | |||
Бруней Даруссалам | 221 | 3 | 206 | 12 | 501 | ||||
Британски Вирджински острови | 178 | 1 | 159 | 18 | 5,857 | ||||
Доминика | 165 | 159 | 6 | 2,288 | |||||
Гренада | 155 | 1 | 152 | 2 | 1,372 | ||||
Нова Каледония | 121 | 58 | 63 | 421 | |||||
Фиджи | 68 | 2 | 64 | 2 | 75 | ||||
Фолклендски острови | 62 | 55 | 7 | 17,421 | |||||
Лаос | 53 | 49 | 4 | 7 | |||||
Макао | 49 | 48 | 1 | 75 | |||||
Сейнт Китс и Невис | 44 | 44 | 1 | 823 | |||||
Гренландия | 31 | 31 | 1 | 545 | |||||
Ватикан | 27 | 15 | 12 | 33,624 | |||||
Ангуила | 25 | 22 | 3 | 1,655 | |||||
Сен Пиер и Микелон | 24 | 24 | 1 | 4,158 | |||||
Монтсерат | 20 | 1 | 19 | 1 | 4,005 | ||||
Соломонови острови | 19 | 18 | 1 | 27 | |||||
Западна Сахара | 10 | 1 | 8 | 1 | 16 | ||||
Круизен кораб 'MS Zaandam' | 9 | 2 | 7 | 7 | 0 | ||||
Маршалови острови | 4 | 4 | 3 | 67 | |||||
Вануату | 3 | 1 | 2 | 10 | |||||
Самоа | 3 | 2 | 1 | 15 | |||||
Микронезия | 1 | 1 | 9 | ||||||
ОБЩО: | 138,972,036 | 153,212 | 2,988,743 | 3,884 | 114,486,293 | 834,775 | 21,497,057 | 106,546 |
Могат да се преглеждат детайли за всяка страна, включително да се сравнят данните ѝ с друга, кликвайки името на държавата.
Държава | Общо случаи | Случаи вчера | Общо починали | Вчера починали | Общо Излекувани | Вчера излекувани | Активни случаи | В тежко състояние | Случаи/ 1 мил. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
България | 378,059 | +2,944 | 14,746 | +127 | 293,351 | +3,995 | 69,962 | 799 | 54,733 |
Непал | 281,564 | +580 | 3,061 | +3 | 274,447 | +129 | 4,056 | 9,530 | |
Етиопия | 234,405 | +1,893 | 3,252 | +22 | 174,591 | +773 | 56,562 | 995 | 2,000 |
Гватемала | 207,127 | +1,805 | 7,089 | +32 | 187,894 | +842 | 12,144 | 5 | 11,397 |
Либия | 170,045 | +541 | 2,834 | +4 | 155,117 | +897 | 12,094 | 24,486 | |
Нигерия | 164,000 | +89 | 2,061 | 154,270 | +45 | 7,669 | 11 | 781 | |
Кения | 148,128 | +981 | 2,420 | +26 | 99,580 | 46,128 | 269 | 2,708 | |
Мианмар (Бирма) | 142,605 | +9 | 3,206 | 131,874 | +5 | 7,525 | 2,607 | ||
Намибия | 46,051 | +102 | 592 | +6 | 44,162 | +178 | 1,297 | 32 | 17,871 |
Мадагаскар | 29,348 | +583 | 520 | +8 | 24,695 | +285 | 4,133 | 246 | 1,039 |
Черна гора | 94,859 | +216 | 1,405 | +14 | 89,615 | +380 | 3,839 | 69 | 151,018 |
Киргизстан | 90,839 | +240 | 1,534 | +2 | 86,313 | +161 | 2,992 | 25 | 13,746 |
Замбия | 90,389 | +171 | 1,229 | 88,241 | +97 | 919 | 49 | 4,812 | |
Мозамбик | 68,927 | +56 | 794 | 59,972 | +71 | 8,161 | 68 | 2,158 | |
Салвадор | 66,816 | +159 | 2,057 | +3 | 63,196 | +124 | 1,563 | 60 | 10,261 |
Кот д’Ивоар | 45,388 | +123 | 271 | +2 | 44,833 | +62 | 284 | 1,688 | |
Ботсвана | 43,444 | 663 | 38,923 | 3,858 | 1 | 18,187 | |||
Уганда | 41,237 | +33 | 338 | +1 | 40,779 | 120 | 24 | 880 | |
Зимбабве | 37,369 | +39 | 1,548 | +5 | 34,946 | +14 | 875 | 12 | 2,486 |
Малави | 33,891 | +19 | 1,134 | +1 | 31,675 | +103 | 1,082 | 20 | 1,737 |
Судан | 31,790 | +90 | 2,208 | +14 | 25,539 | +88 | 4,043 | 712 | |
Малдиви | 25,844 | +85 | 67 | 23,141 | +160 | 2,636 | 82 | 47,162 | |
Ангола | 23,841 | +144 | 557 | +3 | 22,144 | +29 | 1,140 | 17 | 708 |
Габон | 21,566 | +595 | 132 | +3 | 18,219 | +457 | 3,215 | 20 | 9,514 |
Гвинея | 21,299 | +193 | 136 | 18,815 | +129 | 2,348 | 24 | 1,588 | |
Майот | 19,757 | +51 | 168 | +1 | 2,964 | 16,625 | 6 | 71,082 | |
Мавритания | 18,066 | +14 | 452 | +1 | 17,428 | +30 | 186 | 14 | 3,808 |
Монголия | 17,823 | +1,220 | 29 | +2 | 10,253 | +366 | 7,541 | 88 | 5,369 |
Хаити | 12,857 | +2 | 251 | 11,614 | +101 | 992 | 1,117 | ||
Того | 12,214 | +89 | 117 | 9,543 | +79 | 2,554 | 1,449 | ||
Кюрасао | 11,581 | +151 | 78 | +4 | 7,666 | +477 | 3,837 | 22 | 70,350 |
Аруба | 10,159 | +37 | 92 | 9,573 | +58 | 494 | 14 | 94,836 | |
Конго (Бразавил) | 10,084 | 139 | +2 | 8,208 | 1,737 | 1,793 | |||
Бахами | 9,505 | 190 | 8,965 | 350 | 3 | 23,991 | |||
Суринам | 9,417 | +54 | 184 | 8,725 | +14 | 508 | 11 | 15,941 | |
Тринидад и Тобаго | 8,596 | +85 | 148 | +2 | 7,818 | +19 | 630 | 14 | 6,127 |
Гибралтар | 4,290 | +13 | 94 | 4,181 | 15 | 1 | 127,364 | ||
Монако | 2,384 | +6 | 31 | 2,266 | +6 | 87 | 6 | 60,416 | |
САЩ | 32,149,223 | +78,439 | 578,092 | +915 | 24,696,161 | +69,751 | 6,874,970 | 9,676 | 96,682 |
Индия | 14,070,890 | +199,569 | 173,152 | +1,037 | 12,426,146 | +93,458 | 1,471,592 | 8,944 | 10,118 |
Бразилия | 13,677,564 | +75,998 | 362,180 | +3,462 | 12,170,771 | +95,973 | 1,144,613 | 8,318 | 63,990 |
Франция | 5,149,834 | +43,505 | 99,777 | +297 | 315,152 | +2,101 | 4,734,905 | 5,902 | 78,759 |
Русия | 4,666,209 | +8,326 | 104,000 | +399 | 4,291,223 | +9,447 | 270,986 | 2,300 | 31,964 |
Великобритания | 4,378,305 | +2,491 | 127,161 | +38 | 4,000,777 | +8,361 | 250,367 | 370 | 64,230 |
Турция | 4,025,557 | +62,797 | 34,734 | +279 | 3,480,146 | +55,413 | 510,677 | 3,018 | 47,331 |
Италия | 3,809,193 | +16,168 | 115,557 | +469 | 3,178,976 | +20,251 | 514,660 | 3,490 | 63,075 |
Испания | 3,387,022 | +10,474 | 76,756 | +131 | 3,118,437 | +4,384 | 191,829 | 2,153 | 72,420 |
Германия | 3,064,382 | +32,546 | 79,813 | +405 | 2,718,700 | +18,500 | 265,869 | 4,662 | 36,483 |
Полша | 2,621,112 | +21,279 | 59,930 | +803 | 2,229,801 | +10,146 | 331,381 | 3,457 | 69,316 |
Аржентина | 2,604,157 | +25,157 | 58,542 | +368 | 2,278,486 | +15,611 | 267,129 | 3,879 | 57,208 |
Колумбия | 2,585,801 | +16,487 | 66,819 | +337 | 2,419,265 | +10,641 | 99,717 | 4,299 | 50,398 |
Мексико | 2,286,133 | +4,293 | 210,294 | +592 | 1,815,237 | +2,543 | 260,602 | 4,798 | 17,586 |
Иран | 2,143,794 | +25,582 | 65,359 | +304 | 1,739,002 | +9,709 | 339,433 | 4,539 | 25,270 |
Украйна | 1,887,338 | +14,553 | 38,225 | +467 | 1,442,618 | +12,384 | 406,495 | 177 | 43,361 |
Перу | 1,667,737 | +8,030 | 55,812 | +323 | 1,592,937 | +8,512 | 18,988 | 2,615 | 50,035 |
Чехия | 1,590,150 | +5,050 | 28,184 | +79 | 1,483,301 | +2,677 | 78,665 | 1,097 | 148,271 |
Индонезия | 1,583,182 | +5,656 | 42,906 | +124 | 1,431,892 | +5,747 | 108,384 | 5,741 | |
Южна Африка | 1,561,559 | +1,599 | 53,498 | +75 | 1,486,873 | +1,558 | 21,188 | 546 | 26,072 |
Нидерландия | 1,369,411 | +5,386 | 16,848 | +28 | 1,150,715 | +1,150,715 | 201,848 | 776 | 79,781 |
Чили | 1,094,267 | +5,557 | 24,548 | +30 | 1,026,934 | +6,009 | 42,785 | 3,271 | 56,860 |
Канада | 1,087,152 | +8,590 | 23,445 | +53 | 983,506 | +6,629 | 80,201 | 928 | 28,608 |
Румъния | 1,016,449 | +4,076 | 25,605 | +164 | 920,653 | +5,189 | 70,191 | 1,521 | 53,116 |
Ирак | 949,050 | +7,972 | 14,836 | +40 | 831,519 | +5,196 | 102,695 | 512 | 23,189 |
Белгия | 930,603 | +3,374 | 23,566 | +63 | 59,964 | +91 | 847,073 | 919 | 80,023 |
Филипини | 892,856 | +8,098 | 15,446 | +161 | 704,308 | +423 | 173,102 | 750 | 8,064 |
Швеция | 885,385 | 13,720 | +36 | 718,285 | +713,314 | 153,380 | 391 | 87,241 | |
Израел | 836,504 | +170 | 6,312 | +3 | 827,184 | +416 | 3,008 | 219 | 90,948 |
Португалия | 828,857 | +684 | 16,931 | +8 | 786,469 | +660 | 25,457 | 116 | 81,474 |
Пакистан | 734,423 | +4,503 | 15,754 | +135 | 641,912 | +3,645 | 76,757 | 4,216 | 3,275 |
Унгария | 731,675 | +3,597 | 24,265 | +285 | 435,344 | +4,220 | 272,066 | 1,204 | 75,892 |
Бангладеш | 703,170 | +5,185 | 9,987 | +96 | 591,299 | +5,333 | 101,884 | 4,237 | |
Йордания | 676,175 | +4,085 | 7,987 | +50 | 617,096 | +6,482 | 51,092 | 729 | 65,759 |
Сърбия | 651,899 | +3,154 | 5,846 | +38 | 571,312 | +5,190 | 74,741 | 247 | 74,848 |
Швейцария | 627,968 | +2,601 | 10,488 | +16 | 563,438 | +1,577 | 54,042 | 209 | 72,145 |
Австрия | 584,205 | +2,942 | 9,779 | +31 | 544,989 | +3,203 | 29,437 | 586 | 64,576 |
Япония | 512,169 | +3,367 | 9,469 | +44 | 471,007 | +2,237 | 31,693 | 608 | 4,059 |
Мароко | 503,664 | +703 | 8,920 | +5 | 489,928 | +640 | 4,816 | 245 | 13,520 |
Ливан | 502,299 | +2,460 | 6,778 | +40 | 413,175 | +1,465 | 82,346 | 821 | 73,853 |
