Могат да се преглеждат детайли за всяка страна, включително да се сравнят данните ѝ с друга, кликвайки името на държавата.
Държава | Общо Случаи | Нови случаи | Общо Починали | Днес починали | Общо Излекувани | Днес излекувани | Активни случаи | В тежко състояние | Случаи/ 1 мил. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
България | 211,736 | +233 | 8,474 | +17 | 156,326 | +296 | 46,936 | 340 | 29,887 |
САЩ | 24,441,490 | +134,000 | 406,790 | +1,425 | 14,407,486 | +61,434 | 9,627,214 | 28,840 | 73,605 |
Индия | 10,572,672 | +13,962 | 152,456 | +145 | 10,210,697 | +14,513 | 209,519 | 8,944 | 7,621 |
Бразилия | 8,460,244 | +3,539 | 209,509 | +159 | 7,388,784 | 861,951 | 8,318 | 39,648 | |
Русия | 3,568,209 | +23,586 | 65,566 | +481 | 2,960,431 | +23,440 | 542,212 | 2,300 | 24,445 |
Великобритания | 3,395,959 | +38,598 | 89,261 | +671 | 1,534,736 | +15,630 | 1,771,962 | 3,789 | 49,882 |
Франция | 2,910,989 | +16,642 | 70,283 | +141 | 208,071 | 2,632,635 | 2,740 | 44,543 | |
Турция | 2,387,101 | +6,436 | 23,997 | +165 | 2,262,864 | +8,812 | 100,240 | 2,201 | 28,139 |
Италия | 2,381,277 | +12,545 | 82,177 | +377 | 1,745,726 | +16,510 | 553,374 | 2,503 | 39,417 |
Испания | 2,252,164 | 53,314 | 196,958 | 62,633 | 2,953 | 48,160 | |||
Германия | 2,050,099 | +11,427 | 47,440 | +319 | 1,672,000 | +14,100 | 330,659 | 5,074 | 24,426 |
Колумбия | 1,891,034 | 48,256 | 1,711,924 | 130,854 | 3,482 | 36,950 | |||
Аржентина | 1,791,979 | 45,295 | 1,573,104 | 173,580 | 3,578 | 39,452 | |||
Мексико | 1,630,258 | +20,523 | 140,241 | +1,219 | 1,212,403 | +12,593 | 277,614 | 5,174 | 12,572 |
Полша | 1,435,582 | +6,055 | 33,355 | +142 | 1,181,326 | +8,239 | 220,901 | 1,651 | 37,954 |
Южна Африка | 1,337,926 | +12,267 | 37,105 | +254 | 1,098,441 | +14,463 | 202,380 | 546 | 22,405 |
Иран | 1,330,411 | +6,016 | 56,803 | +86 | 1,119,137 | +5,913 | 154,471 | 6,016 | 15,730 |
Украйна | 1,160,682 | +5,990 | 20,802 | +116 | 865,960 | +8,777 | 273,920 | 177 | 26,628 |
Перу | 1,060,567 | 38,770 | 980,000 | 41,797 | 1,639 | 31,925 | |||
Нидерландия | 912,554 | +5,598 | 13,006 | +41 | 676 | 53,193 | |||
Индонезия | 907,929 | +11,287 | 25,987 | +220 | 736,460 | +9,102 | 145,482 | 3,300 | |
Чехия | 889,159 | +5,199 | 14,338 | +67 | 726,409 | +184 | 148,412 | 1,122 | 82,945 |
Канада | 707,869 | +5,686 | 17,995 | +130 | 614,115 | +6,030 | 75,759 | 897 | 18,666 |
Румъния | 693,644 | +2,156 | 17,221 | +57 | 622,414 | +2,356 | 54,009 | 1,076 | 36,189 |
Белгия | 677,209 | +2,120 | 20,396 | +44 | 46,959 | 609,854 | 352 | 58,294 | |
Чили | 669,832 | +4,339 | 17,477 | +42 | 626,528 | +4,207 | 25,827 | 1,049 | 34,877 |
Ирак | 608,232 | +645 | 12,944 | +9 | 569,429 | +1,531 | 25,859 | 143 | 14,941 |
Португалия | 549,801 | +10,385 | 8,861 | +152 | 406,929 | +4,387 | 134,011 | 647 | 54,006 |
Израел | 548,332 | +4,833 | 4,005 | +46 | 461,223 | +5,294 | 83,104 | 1,177 | 59,617 |
Бангладеш | 527,632 | +569 | 7,906 | +23 | 472,437 | +681 | 47,289 | 3,187 | |
Швеция | 523,486 | 10,323 | 4,971 | 28,440 | 365 | 51,658 | |||
Пакистан | 519,291 | +2,521 | 10,951 | +43 | 473,639 | +1,540 | 34,701 | 2,373 | 2,326 |
Филипини | 500,577 | +1,895 | 9,895 | +11 | 465,991 | +5,865 | 24,691 | 727 | 4,535 |
Швейцария | 495,228 | 8,680 | +5 | 317,600 | 168,948 | 350 | 56,994 | ||
Мароко | 459,671 | +806 | 7,942 | +31 | 434,925 | +988 | 16,804 | 581 | 12,374 |
Австрия | 393,778 | +1,267 | 7,082 | +29 | 369,218 | +1,433 | 17,478 | 328 | 43,586 |
Сърбия | 372,533 | +1,317 | 3,750 | +20 | 31,536 | 337,247 | 199 | 42,731 | |
Саудитска Арабия | 364,929 | +176 | 6,323 | +5 | 356,687 | +146 | 1,919 | 319 | 10,395 |
Унгария | 351,828 | +1,241 | 11,341 | +77 | 228,615 | +1,290 | 111,872 | 329 | 36,471 |
Япония | 322,296 | +6,386 | 4,446 | +66 | 248,488 | +4,515 | 69,362 | 972 | 2,553 |
Йордания | 314,514 | +957 | 4,145 | +8 | 298,868 | +1,623 | 11,501 | 162 | 30,660 |
Панама | 296,269 | 4,738 | 236,954 | 54,577 | 233 | 68,084 | |||
Непал | 267,322 | +266 | 1,959 | +5 | 261,444 | +400 | 3,919 | 9,086 | |
Обединени арабски емирства | 253,261 | +3,453 | 745 | +5 | 225,374 | +3,268 | 27,142 | 25,440 | |
Ливан | 252,812 | +3,654 | 1,866 | 153,038 | +1,958 | 97,908 | 744 | 37,131 | |
Грузия | 247,805 | +780 | 2,933 | +17 | 232,993 | +1,608 | 11,879 | 62,185 | |
Еквадор | 230,808 | 14,316 | 193,581 | 22,911 | 462 | 12,975 | |||
Азербайджан | 227,273 | +322 | 3,009 | +11 | 215,268 | +845 | 8,996 | 22,306 | |
Беларус | 225,461 | +1,924 | 1,582 | +9 | 209,208 | +2,532 | 14,671 | 23,864 | |
Хърватия | 224,954 | +379 | 4,616 | +28 | 216,280 | +1,004 | 4,058 | 147 | 54,983 |
Словакия | 223,325 | +573 | 3,474 | +57 | 168,915 | +2,360 | 50,936 | 527 | 40,894 |
България | 211,736 | +233 | 8,474 | +17 | 156,326 | +296 | 46,936 | 340 | 29,887 |
Доминиканска република | 193,118 | +1,779 | 2,437 | +5 | 143,050 | +1,020 | 47,631 | 322 | 17,706 |
Дания | 189,088 | +889 | 1,775 | +28 | 168,379 | +2,012 | 18,934 | 131 | 32,583 |
Боливия | 185,680 | +2,091 | 9,596 | +25 | 142,948 | +669 | 33,136 | 71 | 15,790 |
Коста Рика | 184,187 | 2,416 | 141,374 | 40,397 | 245 | 35,978 | |||
Тунис | 180,090 | +2,859 | 5,692 | +76 | 128,992 | +1,138 | 45,406 | 383 | 15,152 |
Ирландия | 172,726 | +2,946 | 2,608 | +13 | 23,364 | 146,754 | 195 | 34,769 | |
Казахстан | 168,096 | +978 | 2,349 | 153,035 | +598 | 12,712 | 221 | 8,895 | |
Литва | 167,516 | +836 | 2,445 | +31 | 104,188 | +141 | 60,883 | 147 | 62,012 |
Армения | 164,586 | +351 | 2,992 | +5 | 152,772 | +157 | 8,822 | 55,486 | |
Малайзия | 158,434 | +3,339 | 601 | +7 | 120,051 | +2,676 | 37,782 | 240 | 4,861 |
Кувейт | 157,777 | +378 | 947 | 151,142 | +464 | 5,688 | 54 | 36,651 | |
Египет | 155,507 | 8,527 | 122,291 | 24,689 | 90 | 1,504 | |||
Молдова | 152,854 | +214 | 3,250 | +5 | 143,150 | +481 | 6,454 | 226 | 37,940 |
Палестински територии | 152,031 | +462 | 1,718 | +18 | 139,131 | +636 | 11,182 | 84 | 29,433 |
Словения | 149,125 | +569 | 3,180 | +40 | 122,008 | +720 | 23,937 | 191 | 71,726 |
Гватемала | 148,888 | +290 | 5,254 | +34 | 134,344 | +556 | 9,290 | 5 | 8,228 |
Гърция | 148,607 | +237 | 5,469 | +28 | 9,989 | 133,149 | 320 | 14,296 | |
Катар | 147,277 | +188 | 246 | 143,858 | +246 | 3,173 | 30 | 52,453 | |
Мианмар (Бирма) | 134,318 | +449 | 2,955 | +13 | 117,663 | +582 | 13,700 | 2,460 | |
Хондурас | 133,507 | +1,095 | 3,348 | +4 | 60,056 | 70,103 | 220 | 13,364 | |
Оман | 131,790 | +526 | 1,512 | +3 | 124,067 | +474 | 6,211 | 21 | 25,459 |
Етиопия | 131,195 | +423 | 2,030 | +1 | 116,147 | +102 | 13,018 | 225 | 1,126 |
Парагвай | 121,648 | 2,495 | 96,687 | 22,466 | 187 | 16,942 | |||
Венецуела | 119,306 | 1,101 | 112,622 | 5,583 | 122 | 4,202 | |||
Босна и Херцеговина | 117,011 | 4,411 | 84,650 | 27,950 | 35,787 | ||||
Либия | 109,088 | +1,071 | 1,665 | +14 | 86,125 | +1,057 | 21,298 | 15,760 | |
Нигерия | 108,943 | 1,420 | 85,367 | 22,156 | 10 | 522 | |||
Алжир | 103,611 | 2,831 | 70,373 | 30,407 | 42 | 2,340 | |||
Кения | 99,162 | +80 | 1,731 | +3 | 83,350 | +26 | 14,081 | 30 | 1,823 |
Бахрейн | 97,607 | +339 | 360 | +2 | 94,297 | +258 | 2,950 | 15 | 56,317 |
Северна Македония | 88,938 | +189 | 2,702 | +6 | 73,601 | +2,009 | 12,635 | 138 | 42,690 |
Китай | 88,227 | +109 | 4,635 | 82,387 | +17 | 1,205 | 42 | 61 | |
Киргизстан | 83,109 | +123 | 1,384 | +2 | 78,994 | +128 | 2,731 | 50 | 12,626 |
Узбекистан | 77,968 | +64 | 619 | 76,436 | +48 | 913 | 158 | 2,311 | |
Южна Корея | 72,340 | +520 | 1,249 | +13 | 58,253 | +699 | 12,838 | 352 | 1,410 |
Албания | 67,690 | +474 | 1,277 | +7 | 40,453 | +363 | 25,960 | 39 | 23,536 |
Сингапур | 59,113 | +30 | 29 | 58,846 | +62 | 238 | 10,061 | ||
Норвегия | 58,576 | +131 | 517 | 46,611 | 11,448 | 38 | 10,759 | ||
Латвия | 55,664 | +567 | 978 | +17 | 41,817 | +556 | 12,869 | 73 | 29,692 |
Черна гора | 55,136 | 743 | 44,856 | 9,537 | 68 | 87,781 | |||
Афганистан | 54,062 | +78 | 2,343 | +4 | 45,868 | +403 | 5,851 | 735 | 1,372 |
Шри Ланка | 53,062 | +749 | 264 | +8 | 45,171 | +425 | 7,627 | 2,472 | |
Салвадор | 50,784 | 1,487 | +8 | 44,777 | 4,520 | 109 | 7,808 | ||
Люксембург | 48,852 | +87 | 552 | 45,654 | 2,646 | 18 | 77,360 | ||
Финландия | 40,337 | +236 | 618 | 31,000 | 8,719 | 28 | 7,274 | ||
Уганда | 38,085 | 304 | 13,083 | 24,698 | 819 | ||||
Замбия | 37,605 | +1,531 | 546 | +9 | 26,159 | +1,053 | 10,900 | 305 | 2,015 |
Естония | 37,079 | +390 | 325 | +5 | 26,443 | +218 | 10,311 | 45 | 27,941 |
Уругвай | 31,669 | 298 | 23,136 | 8,235 | 115 | 9,099 | |||
Намибия | 30,363 | +165 | 285 | +5 | 26,931 | +463 | 3,147 | 30 | 11,834 |
Кипър | 28,811 | 167 | 2,057 | 26,587 | 59 | 23,769 | |||
Австралия | 28,708 | +19 | 909 | 25,918 | +21 | 1,881 | 2 | 1,119 | |
Камерун | 28,010 | 455 | 26,861 | 694 | 46 | 1,041 | |||
Зимбабве | 26,881 | 683 | 15,872 | 10,326 | 1,794 | ||||
Мозамбик | 26,551 | +689 | 241 | +7 | 18,607 | +92 | 7,703 | 837 | |
Судан | 25,730 | 1,576 | 15,240 | 8,914 | 579 | ||||
Кот д’Ивоар | 25,241 | +213 | 141 | 23,331 | +227 | 1,769 | 944 | ||
Сенегал | 23,028 | +290 | 515 | +6 | 19,224 | +172 | 3,289 | 42 | 1,356 |
Конго (Киншаса) | 20,908 | +215 | 631 | +1 | 14,807 | +3 | 5,470 | 230 | |
Ангола | 18,765 | 431 | 16,225 | 2,109 | 21 | 562 | |||
Мадагаскар | 18,001 | 267 | 17,447 | 287 | 16 | 641 | |||
Френска Полинезия | 17,635 | 126 | 4,842 | 12,667 | 16 | 62,581 | |||
Куба | 17,501 | 166 | 13,180 | 4,155 | 46 | 1,546 | |||
Ботсвана | 17,365 | 71 | 13,519 | 3,775 | 1 | 7,305 | |||
Мавритания | 15,999 | 401 | 14,431 | 1,167 | 45 | 3,393 | |||
Малта | 15,588 | +141 | 239 | +1 | 12,596 | +136 | 2,753 | 18 | 35,252 |
Френска Гвиана | 14,654 | 74 | 9,995 | 4,585 | 5 | 48,388 | |||
Малдиви | 14,513 | +51 | 49 | 13,540 | +35 | 924 | 54 | 26,596 | |
Ямайка | 14,161 | +65 | 324 | +1 | 11,709 | +35 | 2,128 | 12 | 4,771 |
Гвинея | 14,114 | +16 | 81 | 13,338 | +18 | 695 | 24 | 1,059 | |
Таджикистан | 13,308 | 90 | 13,218 | 3 | 1,379 | ||||
Сирия | 13,036 | +94 | 832 | +8 | 6,548 | +74 | 5,656 | 735 | |
Кабо Верде | 12,993 | +92 | 119 | 12,219 | +85 | 655 | 23 | 23,232 | |
Свазиленд | 12,736 | 360 | 8,076 | 4,300 | 67 | 10,916 | |||
Тайланд | 12,054 | +374 | 70 | 9,015 | +109 | 2,969 | 1 | 172 | |
Малави | 11,785 | 300 | 5,992 | 5,493 | 4 | 608 | |||
Белиз | 11,529 | 281 | 10,650 | 598 | 3 | 28,713 | |||
Руанда | 11,032 | +182 | 142 | +2 | 7,363 | +170 | 3,527 | 841 | |
Хаити | 10,681 | 238 | 8,905 | 1,538 | 931 | ||||
Габон | 9,899 | 66 | 9,658 | 175 | 10 | 4,392 | |||
Хонконг | 9,558 | +55 | 162 | 8,758 | +34 | 638 | 42 | 1,269 | |
Реюнион | 9,446 | 45 | 9,053 | 348 | 5 | 10,510 | |||
Андора | 9,038 | 91 | 8,116 | 831 | 15 | 116,871 | |||
Буркина Фасо | 9,000 | 101 | 7,102 | 1,797 | 424 | ||||
Гваделупа | 8,886 | 154 | 2,242 | 6,490 | 3 | 22,206 | |||
Бахами | 8,032 | 175 | 6,525 | 1,332 | 8 | 20,319 | |||
Мали | 7,839 | +16 | 310 | +2 | 5,562 | +31 | 1,967 | 381 | |
Конго (Бразавил) | 7,709 | 114 | 5,846 | 1,749 | 1,379 | ||||
Суринам | 7,469 | 141 | 6,689 | 639 | 10 | 12,670 | |||
Тринидад и Тобаго | 7,393 | +23 | 132 | +1 | 6,930 | +7 | 331 | 2 | 5,273 |
Гаяна | 6,851 | 170 | 6,126 | 555 | 5 | 8,687 | |||
Майот | 6,611 | 58 | 2,964 | 3,589 | 3 | 23,922 | |||
Аруба | 6,405 | 52 | 5,829 | 524 | 11 | 59,853 | |||
Лесото | 6,371 | 93 | 1,635 | 4,643 | 2,961 | ||||
Мартиника | 6,263 | 44 | 98 | 6,121 | 2 | 16,697 | |||
Никарагуа | 6,152 | 167 | 4,225 | 1,760 | 923 | ||||
Исландия | 5,956 | 29 | 5,767 | 160 | 17,392 | ||||
Джибути | 5,903 | 61 | 5,819 | 23 | 5,928 | ||||
Екваториална Гвинея | 5,356 | 86 | 5,189 | 81 | 3,752 | ||||
Централноафриканска република | 4,973 | 63 | 4,885 | 25 | 2 | 1,020 | |||
Сомалия | 4,744 | 130 | 3,666 | 948 | 294 | ||||
Кюрасао | 4,514 | 19 | 4,286 | 209 | 4 | 27,448 | |||
Того | 4,302 | +30 | 73 | 3,775 | +12 | 454 | 513 | ||
Нигер | 4,132 | 138 | 2,951 | 1,043 | 3 | 167 | |||
Гамбия | 3,910 | +13 | 127 | 3,692 | +3 | 91 | 1 | 1,594 | |
Южен Судан | 3,670 | 63 | 3,181 | 426 | 1 | 326 | |||
Гибралтар | 3,670 | +33 | 43 | +9 | 2,689 | +101 | 938 | 140 | 108,951 |
Бенин | 3,413 | 46 | 3,245 | 122 | 278 | ||||
Нормандски острови | 3,356 | 76 | 2,997 | 283 | 10 | 19,206 | |||
Сиера Леоне | 3,006 | +36 | 77 | 2,082 | +57 | 847 | 373 | ||
Чад | 2,895 | +40 | 111 | 2,130 | +23 | 654 | 174 | ||
Сан Марино | 2,778 | 65 | 2,455 | 258 | 9 | 81,778 | |||
Гвинея-Бисау | 2,478 | 45 | 2,400 | 33 | 5 | 1,243 | |||
Лихтенщайн | 2,383 | 49 | 2,264 | 70 | 9 | 62,402 | |||
Нова Зеландия | 2,256 | +10 | 25 | 2,149 | +4 | 82 | 451 | ||
Йемен | 2,112 | 612 | 1,419 | 81 | 23 | 70 | |||
Либерия | 1,887 | 84 | 1,701 | 102 | 2 | 368 | |||
Еритрея | 1,877 | 6 | 1,073 | 798 | 525 | ||||
Синт Мартен | 1,641 | 27 | 1,491 | 123 | 3 | 38,039 | |||
Коморски острови | 1,592 | +15 | 45 | +4 | 1,075 | +6 | 472 | 1,810 | |
Виетнам | 1,537 | 35 | 1,380 | 122 | 16 | ||||
Монголия | 1,517 | +5 | 2 | 947 | +38 | 568 | 6 | 459 | |
Монако | 1,205 | +11 | 7 | 995 | +18 | 203 | 7 | 30,588 | |
Бурунди | 1,185 | 2 | 773 | 410 | 98 | ||||
Сао Томе и Принсипи | 1,130 | 17 | 993 | 120 | 5,105 | ||||
Барбадос | 1,095 | 7 | 493 | 595 | 1 | 3,808 | |||
острови Търкс и Кайкос | 1,079 | 6 | 863 | 210 | 2 | 27,666 | |||
Сен Мартен | 1,076 | 12 | 855 | 209 | 7 | 27,573 | |||
Тайван | 855 | +4 | 7 | 755 | +4 | 93 | 36 | ||
Бутан | 842 | 1 | 574 | +21 | 267 | 1,085 | |||
Папуа-Нова Гвинея | 834 | 9 | 755 | 70 | 92 | ||||
Круизен кораб 'Diamond Princess' | 712 | 13 | 699 | 40 | 0 | ||||
Сейшели | 705 | +9 | 2 | 539 | +14 | 164 | 7,144 | ||
Бермуда | 670 | 12 | 583 | 75 | 6 | 10,780 | |||
Фарьорски острови | 649 | 1 | 641 | +11 | 7 | 1 | 13,255 | ||
Сейнт Лусия | 611 | 8 | 329 | 274 | 1 | 3,319 | |||
Мавриций | 547 | 10 | 516 | 21 | 430 | ||||
Танзания | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 8 | |||
Сейнт Винсънт и Гренадини | 478 | +28 | 1 | 111 | +1 | 366 | 2 | 4,301 | |
Камбоджа | 439 | +3 | 385 | +3 | 54 | 26 | |||
остров Ман | 428 | +9 | 25 | 354 | 49 | 1 | 5,019 | ||
Кайманови острови | 374 | 2 | 328 | 44 | 1 | 5,655 | |||
Карибска Нидерландия | 360 | 3 | 244 | 113 | 13,659 | ||||
Сен Бартелеми | 251 | 1 | 172 | 78 | 25,371 | ||||
Антигуа и Барбуда | 187 | 6 | 156 | 25 | 1 | 1,901 | |||
Бруней Даруссалам | 174 | 3 | 168 | 3 | 396 | ||||
Гренада | 139 | 1 | 129 | 9 | 1,232 | ||||
Британски Вирджински острови | 114 | 1 | 95 | 18 | 3,757 | ||||
Доминика | 110 | 102 | 8 | 1,526 | |||||
Фиджи | 55 | +2 | 2 | 53 | +6 | 4 | 61 | ||
Източен Тимор | 52 | 49 | 3 | 39 | |||||
Макао | 46 | 46 | 1 | 70 | |||||
Нова Каледония | 44 | 40 | 4 | 153 | |||||
Лаос | 41 | 41 | 1 | 6 | |||||
Сейнт Китс и Невис | 34 | 32 | 2 | 637 | |||||
Фолклендски острови | 32 | 27 | 5 | 9,055 | |||||
Гренландия | 30 | 29 | 1 | 528 | |||||
Ватикан | 27 | 15 | 12 | 33,666 | |||||
Соломонови острови | 17 | 10 | 7 | 24 | |||||
Сен Пиер и Микелон | 16 | 16 | 1 | 2,769 | |||||
Ангуила | 15 | 15 | 2 | 995 | |||||
Монтсерат | 13 | 1 | 12 | 1 | 2,603 | ||||
Западна Сахара | 10 | 1 | 8 | 1 | 17 | ||||
Круизен кораб 'MS Zaandam' | 9 | 2 | 7 | 7 | 0 | ||||
Уолис и Футуна | 4 | 1 | 3 | 359 | |||||
Маршалови острови | 4 | 4 | 3 | 67 | |||||
Гана | 57,714 | +297 | 346 | +5 | 55,592 | +356 | 1,776 | 65 | 1,837 |
ОБЩО: | 95,356,444 | 423,465 | 2,037,383 | 7,461 | 68,044,394 | 292,251 | 21,956,171 | 113,333 |
Могат да се преглеждат детайли за всяка страна, включително да се сравнят данните ѝ с друга, кликвайки името на държавата.
Държава | Общо случаи | Случаи вчера | Общо починали | Вчера починали | Общо Излекувани | Вчера излекувани | Активни случаи | В тежко състояние | Случаи/ 1 мил. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
България | 211,503 | +552 | 8,457 | +61 | 156,030 | +5,660 | 47,016 | 343 | 29,855 |
Франция | 2,894,347 | +21,406 | 70,142 | +193 | 208,071 | 2,616,134 | 2,740 | 44,288 | |
Индия | 10,558,710 | +15,051 | 152,311 | +181 | 10,196,184 | +17,301 | 210,215 | 8,944 | 7,611 |
Бразилия | 8,456,705 | +62,452 | 209,350 | +1,059 | 7,388,784 | +27,405 | 858,571 | 8,318 | 39,632 |
Великобритания | 3,357,361 | +41,346 | 88,590 | +1,295 | 1,519,106 | +15,452 | 1,749,665 | 3,789 | 49,315 |
САЩ | 24,307,797 | +204,521 | 405,342 | +3,458 | 14,346,052 | +116,689 | 9,556,403 | 28,850 | 73,203 |
Русия | 3,544,623 | +24,092 | 65,085 | +590 | 2,936,991 | +27,311 | 542,547 | 2,300 | 24,283 |
Турция | 2,380,665 | +7,550 | 23,832 | +168 | 2,254,052 | +8,005 | 102,781 | 2,265 | 28,063 |
Италия | 2,368,732 | +16,309 | 81,800 | +475 | 1,729,216 | +16,186 | 557,716 | 2,520 | 39,209 |
Испания | 2,252,164 | 53,314 | 196,958 | 62,633 | 2,953 | 48,160 | |||
Германия | 2,038,672 | +14,871 | 47,121 | +584 | 1,657,900 | +16,600 | 333,651 | 5,074 | 24,290 |
Колумбия | 1,891,034 | +20,855 | 48,256 | +388 | 1,711,924 | +13,467 | 130,854 | 3,482 | 36,950 |
Аржентина | 1,791,979 | +8,932 | 45,295 | +68 | 1,573,104 | +11,141 | 173,580 | 3,578 | 39,452 |
Мексико | 1,609,735 | +21,366 | 139,022 | +1,106 | 1,199,810 | +14,189 | 270,903 | 5,174 | 12,414 |
Полша | 1,429,527 | +7,327 | 33,213 | +369 | 1,173,087 | +8,437 | 223,227 | 1,608 | 37,794 |
Южна Африка | 1,325,659 | +13,973 | 36,851 | +384 | 1,083,978 | +21,288 | 204,830 | 546 | 22,200 |
Иран | 1,324,395 | +6,100 | 56,717 | +96 | 1,113,224 | +6,213 | 154,454 | 4,393 | 15,659 |
Украйна | 1,154,692 | +7,729 | 20,686 | +144 | 857,183 | +9,792 | 276,823 | 177 | 26,490 |
Нидерландия | 906,956 | +5,260 | 12,965 | +97 | 671 | 52,866 | |||
Перу | 1,060,567 | +4,544 | 38,770 | +116 | 980,000 | +1,928 | 41,797 | 1,639 | 31,925 |
Индонезия | 896,642 | +14,224 | 25,767 | +283 | 727,358 | +8,662 | 143,517 | 3,259 | |
Чехия | 883,960 | +9,267 | 14,271 | +137 | 726,225 | +6,868 | 143,464 | 1,122 | 82,460 |
Канада | 702,183 | +6,476 | 17,865 | +136 | 608,085 | +6,174 | 76,233 | 897 | 18,516 |
Румъния | 691,488 | +3,218 | 17,164 | +66 | 620,058 | +1,385 | 54,266 | 1,089 | 36,077 |
Белгия | 675,089 | +2,203 | 20,352 | +58 | 46,959 | 607,778 | 343 | 58,111 | |
Чили | 665,493 | +4,313 | 17,435 | +66 | 622,321 | +4,949 | 25,737 | 1,044 | 34,651 |
Ирак | 607,587 | +596 | 12,935 | +3 | 567,898 | +2,009 | 26,754 | 134 | 14,925 |
Израел | 543,499 | +8,450 | 3,959 | +49 | 455,929 | +2,571 | 83,611 | 1,184 | 59,091 |
Португалия | 539,416 | +10,947 | 8,709 | +166 | 402,542 | +8,477 | 128,165 | 638 | 52,986 |
Бангладеш | 527,063 | +578 | 7,883 | +21 | 471,756 | +633 | 47,424 | 3,183 | |
Швеция | 523,486 | 10,323 | 4,971 | 28,440 | 365 | 51,658 | |||
Пакистан | 516,770 | +2,432 | 10,908 | +45 | 472,099 | +2,793 | 33,763 | 2,334 | 2,315 |
Филипини | 498,682 | +2,049 | 9,884 | +8 | 460,126 | +399 | 28,672 | 727 | 4,518 |
Швейцария | 495,228 | 8,675 | +29 | 317,600 | 168,953 | 350 | 56,994 | ||
Мароко | 458,865 | +1,240 | 7,911 | +23 | 433,937 | +1,361 | 17,017 | 616 | 12,352 |
Австрия | 392,511 | +1,723 | 7,053 | +66 | 367,785 | +2,571 | 17,673 | 342 | 43,446 |
Сърбия | 371,216 | +1,393 | 3,730 | +22 | 31,536 | 335,950 | 201 | 42,580 | |
Саудитска Арабия | 364,753 | +140 | 6,318 | +5 | 356,541 | +159 | 1,894 | 321 | 10,390 |
Унгария | 350,587 | +1,438 | 11,264 | +87 | 227,325 | +2,304 | 111,998 | 328 | 36,342 |
Япония | 315,910 | +6,696 | 4,380 | +65 | 243,973 | +5,506 | 67,557 | 965 | 2,502 |
Йордания | 313,557 | +706 | 4,137 | +16 | 297,245 | +1,540 | 12,175 | 157 | 30,566 |
Панама | 296,269 | +2,677 | 4,738 | +49 | 236,954 | +2,659 | 54,577 | 233 | 68,084 |
Непал | 267,056 | +240 | 1,954 | +6 | 261,044 | +477 | 4,058 | 9,077 | |
Обединени арабски емирства | 249,808 | +3,432 | 740 | +7 | 222,106 | +3,118 | 26,962 | 25,093 | |
Ливан | 249,158 | +5,872 | 1,866 | +41 | 151,080 | +1,972 | 96,212 | 715 | 36,594 |
Грузия | 247,025 | +1,236 | 2,916 | +23 | 231,385 | +2,189 | 12,724 | 61,989 | |
Еквадор | 230,808 | +3,942 | 14,316 | +43 | 193,581 | 22,911 | 462 | 12,975 | |
Азербайджан | 226,951 | +402 | 2,998 | +15 | 214,423 | +650 | 9,530 | 22,274 | |
Хърватия | 224,575 | +763 | 4,588 | +38 | 215,276 | +667 | 4,711 | 154 | 54,890 |
Беларус | 223,537 | +1,933 | 1,573 | +9 | 206,676 | +2,176 | 15,288 | 23,661 | |
Словакия | 222,752 | +2,045 | 3,417 | +55 | 166,555 | +3,232 | 52,780 | 527 | 40,789 |
България | 211,503 | +552 | 8,457 | +61 | 156,030 | +5,660 | 47,016 | 343 | 29,855 |
Доминиканска република | 191,339 | +2,370 | 2,432 | 142,030 | +1,099 | 46,877 | 321 | 17,543 | |
Дания | 188,199 | +879 | 1,747 | +27 | 166,367 | +1,201 | 20,085 | 137 | 32,429 |
Коста Рика | 184,187 | 2,416 | 141,374 | 40,397 | 245 | 35,978 | |||
Боливия | 183,589 | +2,573 | 9,571 | +41 | 142,279 | +543 | 31,739 | 71 | 15,612 |
Тунис | 177,231 | +2,166 | 5,616 | +88 | 127,854 | +2,219 | 43,761 | 379 | 14,911 |
Ирландия | 169,780 | +3,232 | 2,595 | +59 | 23,364 | 143,821 | 186 | 34,176 | |
Казахстан | 167,118 | +972 | 2,349 | 152,437 | +599 | 12,332 | 221 | 8,843 | |
Литва | 166,680 | +1,122 | 2,414 | +38 | 104,047 | +3,552 | 60,219 | 147 | 61,703 |
Армения | 164,235 | +263 | 2,987 | +13 | 152,615 | +295 | 8,633 | 55,368 | |
Кувейт | 157,399 | +435 | 947 | 150,678 | +349 | 5,774 | 48 | 36,564 | |
Египет | 155,507 | +887 | 8,527 | +54 | 122,291 | +499 | 24,689 | 90 | 1,504 |
Малайзия | 155,095 | +4,029 | 594 | +8 | 117,375 | +2,148 | 37,126 | 205 | 4,759 |
Молдова | 152,640 | +377 | 3,245 | +17 | 142,669 | +694 | 6,726 | 227 | 37,887 |
Палестински територии | 151,569 | +427 | 1,700 | +13 | 138,495 | +847 | 11,374 | 87 | 29,344 |
Гватемала | 148,598 | +1,038 | 5,220 | +43 | 133,788 | +571 | 9,590 | 5 | 8,212 |
